Clean Lakes Program: Oliver - LaGrange County

 

Go back to the Indiana Clean Lakes Website

Go back to the Indiana Map to select another county

Oliver LaGrange County


Indiana Clean Lakes Program Survey Data

Lake Information

Lake Location: 2.5 miles northwest of Wolcottville
Latitude/Longitude: 41.34.176 N, 85.24.264 W
Lake Type: Glacial Lake
Surface Area: 150 ha (371 acres)
Maximum Depth: 27 m (89 ft)
Lake Access: Public
Ramp Type: Concrete, DNR

INCLP Sample Years

               1993
               2000
               2003
               2006
               2008
               2012
               2015

INCLP Data Report

How to interprete CLP data

Volunteer Survey Data

Oliver Lake has been sampled by volunteers 24 years. The volunteer collected Secchi data is listed below:


Sample Date Sample Time Secchi Depth (ft) Chlorophyll-a (ug/L) Total Phosphorus (ug/L)
1993-06-22 2:30 9.00
1993-07-05 2:30 8.00
1993-07-20 2:30 6.50
1993-07-30 3:10 6.00
1993-08-11 12:05 6.75
1993-08-25 11:05 6.25
1993-08-25 2:20 5.75
1993-09-01 11:10 6.00
1993-09-18 11:15 9.00
1993-09-30 12:55 11.25
1993-10-10 3:00 12.00
1993-10-18 2:45 13.25
1993-10-26 1:05 17.50
1994-04-23 1:05 23.25
1994-05-05 1:30 23.00
1994-05-28 11:45 12.50
1994-06-09 12:30 10.00
1994-06-16 1:15 9.75
1994-07-04 1:10 8.00
1994-07-12 12:30 7.75
1994-07-24 1:10 9.25
1994-07-25 2.48 21.00
1994-08-05 1:55 9.00
1994-08-22 12:00 7.00 3.50 53.00
1994-09-01 12:25 7.75
1994-09-12 11:20 7.75 0.02 44.00
1994-09-29 11:35 13.50
1994-10-10 12:10 16.00
1994-10-16 1:25 13.25
1995-05-12 12:30 22.25
1995-05-26 1:00 14.75
1995-05-29 2.14 26.00
1995-06-06 2:00 10.25
1995-06-14 12:40 10.00 1.14 11.00
1995-06-22 12:10 6.50
1995-07-06 12:30 11.50
1995-07-12 12:35 10.25
1995-07-18 2:15 7.50 2.29 40.50
1995-07-27 12:10 5.25
1995-08-06 12:30 7.00
1995-08-16 12:35 6.75 0.02 5.50
1995-08-23 12:05 5.00
1995-09-06 12:20 4.75
1995-09-11 12:45 7.75 0.02 10.00
1995-09-24 2:15 14.00
1995-10-04 2:30 12.25
1995-10-10 1:45 13.75
1996-05-31 1:25 22.25
1996-06-14 1:15 17.50
1996-06-22 12:40 10.00
1996-06-26 11:00 11.75 1.94 21.00
1996-07-04 12:55 12.50
1996-07-11 11:10 7.25
1996-07-19 1:20 5.50 2.02 22.00
1996-07-26 1:10 6.25
1996-08-13 11:15 7.25
1996-08-21 1:15 8.50 1.82 22.00
1996-08-26 12:45 8.75
1996-09-10 1:45 9.00 0.08 20.00
1996-09-18 12:55 10.25
1996-09-30 11:20 10.00
1997-05-22 2:20 21.25 0.31
1997-06-05 1:30 15.50
1997-06-09 11:20 12.00
1997-06-21 1:10 8.25
1997-06-26 10:40 7.00 0.68
1997-07-05 12:30 8.00
1997-07-11 2:30 8.25
1997-07-15 1:50 6.50 1.20 12.00
1997-07-25 12:00 7.75
1997-08-06 11:30 6.50
1997-08-14 11:40 9.25 0.86 11.00
1997-08-23 10:05 10.00
1997-09-05 2:00 7.50
1997-10-01 2:30 10.50
1997-10-18 11:40 15.25
1998-05-18 2:00 19.00
1998-05-21 12:35 9.75 1.16 10.00
1998-05-30 10:50 9.34
1998-06-11 11:15 9.50
1998-06-19 1:50 8.00 1.07 10.00
1998-07-01 10:20 6.50
1998-07-06 11:05 6.50
1998-07-15 12:45 6.25 2.40 10.00
1998-07-27 2:30 6.75
1998-08-17 11:00 5.50 1.86 13.00
1998-08-26 12:30 8.00
1998-09-02 11:10 9.50
1998-09-26 1:30 9.75
1998-10-23 12:10 14.50
1999-05-19 3:15 16.10
1999-05-27 12:45 14.50 1.29 34.00
1999-06-15 12:50 8.70
1999-06-21 1:30 7.80 1.23 17.00
1999-07-07 8.50
1999-07-15 6.80 1.22 34.00
1999-07-29 7.10
1999-08-06 8.80
1999-08-16 8.70 1.16 22.00
1999-08-29 3:05 7.60
1999-09-18 1:50 11.20
2000-05-24 2:00 pm 12.10 0.99 40.00
2000-06-08 1:00 pm 7.80
2000-06-23 11:00 am 4.20 4.41 31.00
2000-06-27 1:45 pm 6.30
2000-07-07 12:45 pm 7.90
2000-07-13 12:30 pm 7.80 1.35 48.00
2000-07-20 2:15 pm 8.10
2000-07-28 12:25 pm 8.80
2000-08-12 10:50 am 8.00
2000-08-21 2:00 pm 8.40 2.28 46.00
2000-08-25 2:15 pm 6.80
2000-08-31 11:50 am 7.40
2000-09-07 2:30 pm 7.00
2000-09-13 1:00 pm 8.60
2000-10-03 1:30 pm 11.60
2001-05-11 11:15 am 16.20
2001-05-15 3:15 pm 14.80
2001-05-23 12:45 pm 12.60 27.50
2001-06-08 2:15 pm 16.80
2001-06-14 2:05 pm 11.80
2001-06-22 11:20 am 8.10 2.12 22.00
2001-07-06 1:45 pm 10.20
2001-07-19 1:30 pm 8.30
2001-07-23 10:15 pm 8.10 0.22 10.00
2001-08-01 11:20 am 7.80
2001-08-12 2:50 pm 7.10
2001-08-15 1:50 pm 7.60 0.30 10.00
2001-09-05 1:30 pm 7.90
2001-09-10 1:50 pm 8.20
2001-09-22 2:20 pm 11.30
2002-04-24 1:55 p.m. 14.70
2002-06-07 1:40 p.m. 9.60
2002-06-18 2:30 p.m. 9.00 10.00
2002-06-24 2:00 p.m. 7.50
2002-07-03 1:35 p.m. 7.40
2002-07-11 12:00 p.m. 8.20
2002-07-22 12:15 p.m. 7.60 10.00
2002-07-31 12:45 p.m. 8.60
2002-08-08 2:30 p.m. 9.20
2002-08-18 1:30 p.m. 9.10 1.82 30.00
2002-08-28 11:05 a.m. 8.40
2002-09-30 1:45 PM 11.20
2003-05-21 13:30 14.00
2003-05-29 11:00 8.80 2.88 21.00
2003-06-16 2:00 PM 10.40 21.00
2003-06-25 11:50 AM 9.80 0.57 14.00
2003-07-12 1:15 PM 6.80
2003-07-25 3:10 p.m. 6.40 1.58 35.00
2003-08-27 11:30 a.m. 8.40 1.35 31.00
2003-10-08 12:30 p.m. 15.50
2004-04-23 1:10 pm 17.40
2004-05-16 3:15 pm 15.40
2004-05-28 11:55 am 8.60 0.77 10.00
2004-06-18 1:15 pm 6.90
2004-06-27 12:30 pm 8.60 2.56 34.00
2004-07-09 11:30 am 8.50
2004-07-24 12:40 pm 8.00 1.47 27.00
2004-08-05 1:15 pm 7.70
2004-08-25 10:30 am 6.60 2.13 30.00
2004-09-11 2:00 pm 6.60
2005-04-19 11:30 am 19.80
2005-05-21 1:30 pm 18.00 1.11 29.00
2005-06-16 2:45 pm 8.00
2005-06-21 1:10 pm 9.30 1.74 29.00
2005-07-07 11:30 am 8.00
2005-07-22 2:00 pm 9.50 0.73 7.00
2005-08-08 2:20 pm 7.80
2005-08-24 12:20 pm 9.20 1.54 21.00
2005-09-01 1:30 pm 7.40
2005-09-10 12:45 pm 7.00
2006-05-25 24.00
2006-06-20 0.13 10.00
2006-07-06 12:30 pm 8.00
2006-07-15 1:00 pm 6.90
2006-07-25 0.87 27.00
2006-07-29 12:10 pm 6.10
2006-08-15 2:50 pm 6.20
2006-08-24 12:10 pm 6.50 23.00
2007-05-21 11:00 AM 9.40
2007-05-29 12:00 pm 8.00 0.26 10.00
2007-06-09 01:00 pm 8.20
2007-06-21 12:30 pm 7.00 0.82 10.00
2007-07-03 02:30 pm 6.10
2007-07-24 0.95 13.00
2007-07-29 12:05 pm 6.60
2007-08-15 02:50 pm 6.20
2007-08-24 12:10 pm 6.50 2.05 20.00
2007-09-27 02:05 pm 7.00
2009-05-31 3:40:00 PM 14.65 2.76 7.00
2009-05-31 3:40:00 PM 14.65
2009-06-06 10:45:00 AM 14.30
2009-06-12 4:35:00 PM 9.30
2009-06-20 12:30:00 PM 12.30
2009-06-30 9:45:00 AM 13.00 0.53 7.00
2009-07-06 11:07:00 AM 8.80
2009-07-16 4:04:00 PM 7.50
2009-07-26 2:45:00 PM 4.50
2009-07-30 3:02:00 PM 4.20 3.60 15.00
2009-08-01 10:20:00 AM 5.00
2009-08-23 12:47:00 PM 5.90 5.18 11.00
2009-09-13 1:30:00 PM 5.20
2010-05-30 2:50:00 PM 9.10 2.69 10.00
2010-06-10 3:02:00 PM 8.90
2010-06-20 2:45:00 PM 6.20
2010-06-26 4:55:00 PM 4.40 1.92 9.50
2010-07-09 12:10:00 PM 4.60
2010-07-16 1:27:00 PM 5.70
2010-07-31 9:45:00 AM 5.40 10.00
2010-08-08 1:02:00 PM 5.50
2010-08-21 11:03:00 AM 5.50
2010-09-14 11:27:00 AM 8.70 2.17 18.50
2010-10-23 10:27 AM
2011-05-21 10:15 AM 17.3 1.33 10.0
2011-06-13 4:45 PM 12.3
2011-06-24 2:45 PM 8.0 1.39 13.0
2011-07-08 1:15 PM 8.4
2011-07-09 12:15 PM 4.6
2011-07-15 4:15 PM 4.6
2011-07-31 12:30 PM 4.2 2.07 10.0
2011-08-03 10:00 AM 5.4
2011-08-12 12:30 PM 5.6
2011-08-21 11:00 AM 5.5
2011-08-21 12:15 PM 6.5
2011-09-10 4:45 PM 7.3 9.47 10.0
2012-05-28 4:00 PM 6.8 1.91 11.5
2012-06-08 1:00 PM 6.2
2012-06-16 3:45 PM 5.9
2012-07-03 12:15 PM 5.2 1.96 16
2012-07-08 2:45 PM 5.4
2012-07-23 12:15 PM 4
2012-07-28 12:15 PM 7.3 1.93 10
2012-08-31 12:45 PM 5.7 13
2013-07-21 2.42 7
2013-09-02 2.76
2014-05-25 1:30 PM 21.5 6.69 10.5
2014-05-25 1:30 PM 21.5
2014-06-01 5:15 PM 20.2
2014-06-01 5:15 PM 20.2
2014-06-07 2:00 PM 9.4
2014-06-14 3:00 PM 7.1
2014-06-23 1:45 PM 5.6 4.45 7
2014-07-06 12:45 PM 5.3
2014-07-20 2:15 PM 10
2014-07-20 1:45 PM 4.5
2014-07-27 2:15 PM 6.6 10.7 9.56
2014-08-01 3:15 PM 5.4
2014-08-09 1:30 4
2014-08-17 2:15 PM 3.65
2014-08-31 2:00 PM 4.5 4.29 9.56
2015-06-05 8:15 AM 7 2.97
2015-06-21 2:45 PM 7.25
2015-06-21 2:00 PM 6.1
2015-07-19 1:45 PM 6.1
2015-07-24 3:45 PM 7.7 3.6 35.6
2015-08-01 2:15 PM 4.2
2015-08-08 1:30 PM 4.7
2015-08-16 1:45 PM 5
2015-08-23 1:00 PM 3.8
2015-08-31 2:00 PM 6.5 4.61 33
2015-09-07 1:30 PM 5.8
2015-09-13 1:30 PM 7.7 2.9 29.7
2015-09-20 2:00 PM 8.2
2016-05-29 12:15 PM 11.3 1.49 18
2016-06-05 1:45 PM 9.9
2016-06-12 11:15 AM 7.4
2016-07-02 1:00 PM 6.3 3.71 9
2016-07-10 1:45 PM 4.1
2016-07-16 11:45 AM 4.6
2016-07-24 3:00 PM 5.2 0.41 83
2016-08-07 1:30 PM 5.8
2016-08-21 1:15 PM 6.8
2016-08-28 10:45 AM 6.8 2.90 80
2016-09-11 2:15 PM 6.5
2017-06-08 1:00 PM 10.1 0.80 5
2017-06-15 12:15 PM 9.0
2017-06-21 12:15 PM 6.8
2017-06-28 10:45 AM 8.7
2017-07-05 12:15 PM 8.2 2.98 26
2017-07-15 12:15 PM 4.4
2017-07-21 2:15 PM 5.1
2017-07-27 10:30 AM 5.9
2017-08-01 10:45 AM 5.4 3.18 5
2017-08-26 11:15 AM 4.9
2017-09-12 12:00 PM 9.9
2017-09-21 11:15 AM 6.3
2017-10-02 12:15 PM 8.4